Bạn đang muốn mua một chiếc card màn hình chất lượng nhưng không có kinh nghiệm? Vậy làm sao để biết loại card màn hình nào tốt? Hãy để chúng tôi giới thiệu cho các bạn bảng xếp hạng card màn hình để có thể tự chọn cho mình được một chiếc card màn hình tốt nhất.
1. Card màn hình là gì?
Card màn hình hay còn được gọi là card đồ họa. Đây là một thiết bị của máy tính, đóng vai trò xử lý các thông tin hình ảnh như màu sắc, độ phân giải và độ tương phản của hình ảnh. Card màn hình đóng vai trò quyết định về đồ họa của máy tính là tốt hay kém.
2. Tại sao phải có bảng xếp hạng card đồ họa?
Sở dĩ cần phải có một bảng so sánh card màn hình là vì dựa vào đây người dùng dù là đã hiểu biết nhiều hoặc chưa rành về card đồ họa cũng có thể biết được loại card đồ họa nào là tốt và đưa ra sự lựa chọn phù hợp nhất. Bảng so sánh card đồ họa sẽ đưa ra đánh giá chính xác dựa trên tính năng, hiệu quả,… mà card màn hình sở hữu.
3. Bảng xếp hạng card màn hình laptop
3.1. Bảng xếp hạng VGA bằng PassMark
Để đánh giá chất lượng card màn hình người ta sử dụng tới phần mềm PassMark PerformanceTest. Đây được biết đến là phần mềm benchmark cực kỳ nổi tiếng. Nhờ vào nó mà người ta có thể đánh giá chính xác được hiệu năng của CPU, GPU, SSD, HDD, Ram,… Và để xếp hạng card màn hình chúng tôi cũng sử dụng PassMark PerformanceTest. Các bạn có thể tham khảo bảng xếp hạng ngay sau đây:
VGA | Điểm |
GeForce GTX 1080 Ti | 13,516 |
NVIDIA TITAN X | 13,026 |
NVIDIA TITAN Xp | 12,962 |
GeForce GTX 1080 | 12,251 |
GeForce GTX 1070 Ti | 12,037 |
Radeon RX Vega 64 | 11,772 |
Radeon Vega Frontier Edition | 11,698 |
Radeon RX Vega | 11,533 |
Radeon RX Vega 56 | 11,517 |
GeForce GTX 980 Ti | 11,310 |
GeForce GTX 1070 | 10,983 |
GeForce GTX TITAN X | 10,676 |
GeForce GTX 1080 Max-Q Design | 10,667 |
GeForce GTX 980 | 9,570 |
Radeon R9 Fury | 9,562 |
GeForce GTX 780 Ti | 8,882 |
GeForce GTX 1060 | 8,747 |
GeForce GTX 1060 3GB | 8,653 |
GeForce GTX TITAN Black | 8,570 |
GeForce GTX 970 | 8,561 |
Radeon R9 390X | 8,527 |
Radeon R9 Fury + Fury X | 8,369 |
Radeon RX 580 | 8,244 |
Radeon RX 480 | 8,120 |
Radeon R9 390 | 8,014 |
GeForce GTX 780 | 7,970 |
GeForce GTX Titan | 7,880 |
GeForce GTX TITAN Z | 7,718 |
Radeon R9 295X2 | 7,552 |
Radeon RX 470 | 7,428 |
Radeon R9 290X / 390X | 7,354 |
Radeon RX 570 | 7,157 |
Radeon R9 290 / 390 | 7,071 |
GeForce GTX 1070 Max-Q Design | 6,950 |
Radeon R9 380X | 6,119 |
GeForce GTX 770 | 6,090 |
Radeon R9 380 | 6,083 |
Radeon R9 280X | 5,833 |
GeForce GTX 960 | 5,802 |
Radeon R9 M395X | 5,762 |
GeForce GTX 1050 Ti | 5,745 |
GeForce GTX 980M | 5,727 |
GeForce GTX 680 | 5,687 |
GeForce GTX 1070 MaxQ Design | 5,672 |
GeForce GTX 1060 Max-Q Design | 5,660 |
Radeon R9 285 / 380 | 5,553 |
Radeon HD 7990 | 5,484 |
GeForce GTX 690 | 5,373 |
Radeon R9 280 | 5,349 |
Radeon HD 7970 | 5,248 |
GeForce GTX 950 | 5,195 |
Radeon R9 M395 | 5,190 |
Radeon R9 M295X | 5,150 |
GeForce GTX 580 | 5,021 |
GeForce GTX 760 | 4,941 |
Radeon HD 7950 | 4,764 |
FirePro W8000 Adapter | 4,722 |
GeForce GTX 660 Ti | 4,682 |
Radeon R9 270X | 4,663 |
Radeon R7 370 | 4,652 |
Radeon HD 7870 XT | 4,426 |
GeForce GTX 570 | 4,419 |
GeForce GTX 1050 | 4,403 |
GeForce GTX 680MX | 4,372 |
GeForce GTX 480 | 4,357 |
Radeon HD 7870 | 4,349 |
Radeon R9 270 / R7 370 | 4,264 |
Radeon R9 M290X | 4,248 |
GeForce GTX 660 | 4,122 |
GeForce GTX 780M | 3,998 |
GeForce GTX 970M | 3,904 |
Radeon HD 8970M | 3,876 |
Radeon HD 7850 | 3,824 |
Radeon HD 7970M | 3,777 |
GeForce GTX 750 Ti | 3,701 |
GeForce GTX 470 | 3,607 |
GeForce GTX 560 Ti | 3,605 |
GeForce GTX 880M | 3,599 |
GeForce GTX 650 Ti BOOST | 3,537 |
Radeon HD 6970 | 3,497 |
GeForce GTX 680M | 3,376 |
GeForce GTX 750 | 3,280 |
Radeon R7 360 | 3,270 |
Radeon HD 6950 | 3,196 |
Radeon R7 260X | 3,141 |
Radeon HD8970M | 3,131 |
Radeon HD 7790 | 3,045 |
GeForce GTX 965M | 3,025 |
Radeon R9 260 | 3,018 |
GeForce GTX 465 | 2,954 |
Radeon Pro 450 | 2,798 |
GeForce GTX 460 | 2,657 |
GeForce GTX 770M | 2,633 |
Radeon HD 5970 | 2,610 |
Radeon HD 5870 | 2,610 |
Radeon HD 6870 | 2,599 |
GeForce GTX 675MX | 2,400 |
GeForce GTX 580M | 2,291 |
GeForce GT 1030 | 2,277 |
Radeon R9 350 | 2,274 |
Radeon HD 6850 | 2,269 |
Radeon HD 5850 | 2,267 |
GeForce GTX 460 SE | 2,246 |
GeForce GTX 560 SE | 2,214 |
Radeon HD 7770 | 2,203 |
GeForce GTX 745 | 2,170 |
GeForce GTX 555 | 2,167 |
GeForce GTX 960M | 2,065 |
GeForce GTX 480M | 2,043 |
Radeon HD 5830 | 2,041 |
Radeon HD 6790 | 2,040 |
GeForce GTX 570M | 2,027 |
GeForce GTX 470M | 1,950 |
GeForce GTX 550 Ti | 1,926 |
GeForce GTX 670M | 1,913 |
Intel Iris Pro 580 | 1,912 |
Radeon R9 M360 | 1,909 |
GeForce GTX 765M | 1,870 |
GeForce GTX 650 | 1,831 |
Intel Iris Plus 650 | 1,768 |
GeForce GTX 860M | 1,746 |
GeForce GTX 950M | 1,728 |
Radeon HD 5770 | 1,699 |
Radeon HD 7750 | 1,689 |
Radeon HD 6770 | 1,675 |
Radeon HD 8870M | 1,640 |
GeForce GT 755M | 1,578 |
GeForce GT 740 | 1,577 |
GeForce GTS 450 | 1,558 |
GeForce 945M | 1,558 |
GeForce GTX 560M | 1,555 |
Radeon HD 7870M | 1,478 |
Radeon HD 5750 | 1,426 |
GeForce GTX 660M | 1,417 |
Radeon R7 430 | 1,414 |
Radeon R7 250 | 1,411 |
GeForce GTX 760M | 1,405 |
Radeon HD 7730 | 1,402 |
Radeon R7 M370 | 1,395 |
GeForce GTX 460M | 1,390 |
Radeon HD 4870 | 1,381 |
Radeon HD 7850M | 1,373 |
Radeon HD 6750 | 1,305 |
Radeon HD 4870 X2 | 1,300 |
GeForce GT 750M | 1,287 |
GeForce GT 640 | 1,282 |
Radeon R9 M265X | 1,276 |
Intel HD 630 | 1,199 |
Radeon HD 7750M | 1,191 |
GeForce GTX 260 | 1,131 |
3.2. Bảng xếp hạng VGA bằng 3DMark
Bảng so sánh trên mang tính chất tham khảo bởi trong các điều kiện và môi trường test khác nhau, điểm số sẽ có sự chênh lệch nên không hoàn toàn chính xác. Vì vậy, các bạn lưu ý không nên lấy điểm số này để đánh giá tổng thể sức mạnh của một card màn hình. Nếu các bạn muốn đánh giá hiệu năng card màn hình laptop chính xác hơn thì nên sử dụng phần mềm 3DMark.
Tên | Điểm 3DMark Fire Strike |
NVIDIA Titan Xp | 31170 |
NVIDIA Titan X (Pascal) | 27440 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti | 27180 |
AMD Radeon Pro Duo | 27150 |
AMD Radeon RX Vega 64 Liquid | 22390 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 | 21850 |
AMD Radeon R9 295X2 | 21190 |
AMD Radeon RX Vega 64 | 20250 |
AMD Radeon RX Vega 56 | 20150 |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti K|ngp|n | 19920 |
NVIDIA GeForce GTX 980 Ti | 18320 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 | 18050 |
AMD Radeon Vega Frontier Edition | 16870 |
NVIDIA GeForce GTX 1080 (Notebook) | 16850 |
AMD Radeon R9 Fury X | 16690 |
NVIDIA GTX TITAN X | 16260 |
NVIDIA GeForce GTX 1070 (Notebook) | 15600 |
AMD Radeon R9 Fury | 15590 |
AMD Radeon HD 7990 | 15500 |
EVGA Geforce GTX 980 K|NGP|N | 15270 |
AMD Radeon R9 Nano | 14950 |
AMD Radeon RX 580 | 13990 |
NVIDIA GeForce GTX 980 | 13900 |
AMD Radeon R9 390X | 13550 |
AMD Radeon RX 480 | 13340 |
NVIDIA GeForce GTX 690 | 13100 |
NVIDIA GeForce GTX 1060-6GB | 12780 |
AMD Radeon R9 390 | 12720 |
AMD Radeon R9 290X | 12450 |
NVIDIA GeForce GTX 1060-3GB | 12100 |
AMD Radeon R9 290 | 11810 |
NVIDIA GeForce GTX 780 Ti | 11790 |
NVIDIA GeForce GTX 970 | 11750 |
AMD Radeon RX 470 | 11750 |
AMD Radeon RX 570 | 11720 |
NVIDIA GeForce GTX Titan Black | 11660 |
NVIDIA GeForce GTX 1060 (Notebook) | 11090 |
NVIDIA GeForce GTX 980 (Notebook) | 11070 |
NVIDIA GeForce GTX 780 | 10430 |
NVIDIA GeForce GTX Titan | 10400 |
AMD Radeon R9 380X | 9510 |
AMD Radeon R9 280X | 8840 |
AMD Radeon R9 380 | 8820 |
AMD Radeon R9 285 | 8570 |
AMD Radeon HD 7970 | 8490 |
NVIDIA GeForce GTX 770 | 8150 |
AMD Radeon R9 280 | 8020 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (Notebook) | 7730 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti | 7720 |
NVIDIA GeForce GTX 680 | 7650 |
NVIDIA GeForce GTX 960 | 7610 |
AMD Radeon HD 7950 | 7520 |
NVIDIA GeForce GTX 980M | 7370 |
NVIDIA GeForce GTX 970M | 7370 |
NVIDIA GeForce GTX 670 | 6980 |
NVIDIA GeForce GTX 1050 | 6680 |
NVIDIA GeForce GTX 590 | 6680 |
AMD Radeon R9 270X | 6590 |
NVIDIA GeForce GTX 950 | 6550 |
NVIDIA GeForce GTX 760 | 6400 |
AMD Radeon HD 7870 XT | 6390 |
AMD Radeon RX 560 | 6280 |
AMD Radeon HD 7870 | 6220 |
NVIDIA GeForce GTX 880M | 6120 |
NVIDIA GeForce GTX 660 Ti | 6020 |
AMD Radeon R9 270 | 5930 |
AMD Radeon HD 6990 | 5850 |
NVIDIA GeForce GTX 965M | 5640 |
AMD Radeon RX 460 | 5600 |
AMD Radeon R7 370 | 5580 |
AMD Radeon HD 7970M | 5280 |
NVIDIA GeForce GTX 780M | 5250 |
AMD Radeon HD 7850 | 5190 |
NVIDIA GeForce GTX 660 | 5050 |
NVIDIA GeForce GTX 760 192-bit | 4950 |
NVIDIA GeForce GTX 580 | 4950 |
NVIDIA GeForce GTX 660 (Alienware OEM) | 4830 |
NVIDIA GeForce GTX 870M | 4770 |
NVIDIA GeForce GTX 750 Ti | 4590 |
NVIDIA GeForce GTX 680M | 4530 |
NVIDIA GeForce GTX 570 | 4390 |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti Boost | 4390 |
AMD Radeon R7 260X | 4380 |
NVIDIA GeForce GTX 960M | 4350 |
AMD Radeon HD 7790 | 4330 |
NVIDIA GeForce GTX 860M | 4290 |
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 | 4200 |
AMD Radeon R7 360 | 4110 |
NVIDIA GeForce GTX 750 | 3970 |
NVIDIA GeForce GTX 770M | 3750 |
AMD Radeon RX 550 | 3740 |
NVIDIA GeForce GT 1030 | 3660 |
ATI Radeon HD 5970 | 3660 |
NVIDIA GeForce GTX 480 | 3650 |
AMD Radeon HD 6970 | 3470 |
NVIDIA GeForce GTX 560 Ti | 3460 |
NVIDIA GeForce GTX 650 Ti | 3430 |
NVIDIA GeForce GTX 850M | 3340 |
NVIDIA GeForce 950M | 3340 |
AMD Radeon HD 6950 | 3240 |
AMD Radeon HD 7770 | 3180 |
NVIDIA GeForce GTX 560 | 3030 |
NVIDIA GeForce GTX 470 | 2930 |
AMD Radeon HD 6870 | 2870 |
AMD Radeon R7 250X | 2860 |
NVIDIA GeForce GTX 765M | 2750 |
NVIDIA GeForce MX150 | 2630 |
NVIDIA GeForce GTX 670MX | 2610 |
NVIDIA GeForce GTX 460 | 2560 |
ATI Radeon HD 5870 | 2520 |
AMD Radeon HD 6850 | 2460 |
NVIDIA GeForce GTX 645 | 2420 |
NVIDIA GeForce GTX 560 SE | 2400 |
NVIDIA GeForce GTX 745 | 2310 |
NVIDIA GeForce GTX 650 | 2270 |
ATI Radeon HD 5850 | 2250 |
AMD Radeon HD 7750 | 2240 |
NVIDIA GeForce GTX 760M | 2180 |
NVIDIA GeForce GT 755M | 2160 |
AMD Radeon HD 6790 | 2150 |
NVIDIA GeForce GTX 670M | 2060 |
AMD Radeon R7 250E | 1950 |
NVIDIA GeForce GT 740 | 1950 |
NVIDIA GeForce GTX 660M | 1940 |
NVIDIA GeForce GT 750M | 1940 |
NVIDIA GeForce GTX 550 Ti | 1900 |
NVIDIA GeForce 940MX | 1870 |
AMD Radeon R7 250 | 1830 |
NVIDIA GeForce 940M (Surface Book) | 1820 |
NVIDIA GeForce 940M | 1660 |
ATI Radeon HD 5770 | 1630 |
NVIDIA GeForce 840M | 1610 |
NVIDIA GeForce GT 640 (DDR3) | 1560 |
AMD Radeon HD 6770 | 1510 |
NVIDIA GeForce GT 650M | 1510 |
NVIDIA GeForce GTX 675M | 1480 |
NVIDIA GeForce GTS 450 | 1450 |
ATI Radeon HD 5750 | 1370 |
NVIDIA GeForce GTX 460M | 1370 |
NVIDIA GeForce GTX 560M | 1350 |
AMD Radeon HD 8750M | 1340 |
AMD Radeon R7 M265 | 1290 |
NVIDIA GeForce GT 740M | 1230 |
AMD Radeon R7 240 | 1220 |
NVIDIA GeForce GT 730 | 1180 |
AMD Radeon HD 6670 | 1120 |
AMD Radeon HD 6770M | 970 |
ATI Radeon HD 5670 | 970 |
Intel HD Graphics 630 | 880 |
Intel HD Graphics 530 | 850 |
NVIDIA GeForce 820M | 850 |
AMD Radeon HD 6570 | 840 |
NVIDIA GeForce GT 440 | 840 |
AMD Radeon HD 7670M | 830 |
NVIDIA GeForce GT 630 | 800 |
NVIDIA GeForce GT 710 | 780 |
NVIDIA GeForce GT 540M | 760 |
ATI Radeon HD 5570 | 750 |
NVIDIA GeForce 710M | 730 |
NVIDIA GeForce GT 720 | 720 |
NVIDIA GeForce GT 430 | 720 |
NVIDIA GeForce GT 630M | 710 |
Intel HD Graphics 620 | 700 |
AMD Radeon HD 7650M | 700 |
ATI Mobility Radeon HD 5650/5750 | 690 |
Intel Iris Graphics 520 | 600 |
Intel HD Graphics 5500 | 580 |
Intel HD Graphics 4400 Mobile | 510 |
Intel HD Graphics 4000 Mobile | 440 |
Trên đây là bảng xếp hạng card màn hình nvidia. Nhờ vào các bảng so sánh này mà các bạn có thể phần nào đánh giá được chất lượng của một card màn hình. Hy vọng với những thông tin chúng tôi vừa cung cấp có thể giúp các bạn chọn được một loại card màn hình phù hợp nhất.